<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Systematik der Lernformen im neuen Gewand	</title>
	<atom:link href="https://www.mmb-institut.de/meldungen/systematik-der-lernformen-im-neuen-gewand/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mmb-institut.de/meldungen/systematik-der-lernformen-im-neuen-gewand/</link>
	<description>Denkwerkstatt und Impulsgeber für die Innovation von Bildung und Lernen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Dec 2023 07:05:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Von: 4 Tipps für erfolgreiches E-Learning &#124; SmartXplain E-Learning Blog		</title>
		<link>https://www.mmb-institut.de/meldungen/systematik-der-lernformen-im-neuen-gewand/#comment-19</link>

		<dc:creator><![CDATA[4 Tipps für erfolgreiches E-Learning &#124; SmartXplain E-Learning Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2023 07:05:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mmb-institut.de/?p=15307#comment-19</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] und Mitarbeiter nachhaltig gestalten können. Seit 2018 veröffentlicht das mmb Institut eine Übersicht über die digitalen Lernformen und Lernwerkzeugen, die die Vielfalt der Möglichkeiten [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] und Mitarbeiter nachhaltig gestalten können. Seit 2018 veröffentlicht das mmb Institut eine Übersicht über die digitalen Lernformen und Lernwerkzeugen, die die Vielfalt der Möglichkeiten [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: essay writers review		</title>
		<link>https://www.mmb-institut.de/meldungen/systematik-der-lernformen-im-neuen-gewand/#comment-15</link>

		<dc:creator><![CDATA[essay writers review]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2023 15:24:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mmb-institut.de/?p=15307#comment-15</guid>

					<description><![CDATA[&lt;strong&gt;essay writers review&lt;/strong&gt;

Systematik der Lernformen im neuen Gewand &#124; mmb Institut GmbH]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>essay writers review</strong></p>
<p>Systematik der Lernformen im neuen Gewand | mmb Institut GmbH</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Digitale Lehre - Drei mögliche Lehrszenarien - Hochschulforum Digitalisierung		</title>
		<link>https://www.mmb-institut.de/meldungen/systematik-der-lernformen-im-neuen-gewand/#comment-10</link>

		<dc:creator><![CDATA[Digitale Lehre - Drei mögliche Lehrszenarien - Hochschulforum Digitalisierung]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2023 18:22:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mmb-institut.de/?p=15307#comment-10</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] mmb Institut: Die etablierte Systematik der Lernformen, die den jährlichen Report &#8222;Vielfalt der Lehrformen&#8220; ergänzt, wurde dieses Jahr überarbeitet und zeigt noch übersichtlicher die Zuordnung verschiedener Lernformen nach Grad der Interaktion. Außerdem sind in diesem Jahr drei neue Formate hinzugekommen.&#160; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] mmb Institut: Die etablierte Systematik der Lernformen, die den jährlichen Report &#8222;Vielfalt der Lehrformen&#8220; ergänzt, wurde dieses Jahr überarbeitet und zeigt noch übersichtlicher die Zuordnung verschiedener Lernformen nach Grad der Interaktion. Außerdem sind in diesem Jahr drei neue Formate hinzugekommen.&nbsp; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
