<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare auf mmb Institut GmbH	</title>
	<atom:link href="https://www.mmb-institut.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mmb-institut.de</link>
	<description>Denkwerkstatt und Impulsgeber für die Innovation von Bildung und Lernen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Aug 2025 10:22:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Kommentar zu Virtual Reality zum Lernen – für Menschen mit Handicap noch nicht ausgereift von WIE VIRTUAL REALITY DEN SPORT DER ZUKUNFT FORMT &#8211; XRAI Today &#8211; News XR and AI for Enterprise		</title>
		<link>https://www.mmb-institut.de/berufliche-bildung/virtual-reality-zum-lernen-fuer-menschen-mit-handicap-noch-nicht-ausgereift/#comment-30</link>

		<dc:creator><![CDATA[WIE VIRTUAL REALITY DEN SPORT DER ZUKUNFT FORMT &#8211; XRAI Today &#8211; News XR and AI for Enterprise]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 10:22:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mmb-institut.de/?p=15241#comment-30</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] der Ort, sondern die&#160;Technologie. Damit wird Sport zugänglicher, auch für Menschen mit&#160;eingeschränkter Mobilität, für ältere Menschen oder für Kinder, die sonst vielleicht keinen Zugang zu Sportvereinen [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] der Ort, sondern die&nbsp;Technologie. Damit wird Sport zugänglicher, auch für Menschen mit&nbsp;eingeschränkter Mobilität, für ältere Menschen oder für Kinder, die sonst vielleicht keinen Zugang zu Sportvereinen [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Systematik der Lernformen im neuen Gewand von 4 Tipps für erfolgreiches E-Learning &#124; SmartXplain E-Learning Blog		</title>
		<link>https://www.mmb-institut.de/meldungen/systematik-der-lernformen-im-neuen-gewand/#comment-19</link>

		<dc:creator><![CDATA[4 Tipps für erfolgreiches E-Learning &#124; SmartXplain E-Learning Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2023 07:05:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mmb-institut.de/?p=15307#comment-19</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] und Mitarbeiter nachhaltig gestalten können. Seit 2018 veröffentlicht das mmb Institut eine Übersicht über die digitalen Lernformen und Lernwerkzeugen, die die Vielfalt der Möglichkeiten [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] und Mitarbeiter nachhaltig gestalten können. Seit 2018 veröffentlicht das mmb Institut eine Übersicht über die digitalen Lernformen und Lernwerkzeugen, die die Vielfalt der Möglichkeiten [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Deutliche Wachstumsdynamik im deutschen E-Learning-Markt von who can help me write an essay		</title>
		<link>https://www.mmb-institut.de/meldungen/deutliche-wachstumsdynamik-im-deutschen-e-learning-markt/#comment-18</link>

		<dc:creator><![CDATA[who can help me write an essay]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2023 21:48:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mmb-institut.de/?p=9526#comment-18</guid>

					<description><![CDATA[&lt;strong&gt;who can help me write an essay&lt;/strong&gt;

Deutliche Wachstumsdynamik im deutschen E-Learning-Markt &#124; mmb Institut GmbH]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>who can help me write an essay</strong></p>
<p>Deutliche Wachstumsdynamik im deutschen E-Learning-Markt | mmb Institut GmbH</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu mmb Learning Delphi 2021/2022: Viel Rückenwind für „EduTuber“ von help writing an essay for college		</title>
		<link>https://www.mmb-institut.de/mmb-trendmonitor/trendstudie-mmb-learning-delphi-2021-2022-erschienen/#comment-17</link>

		<dc:creator><![CDATA[help writing an essay for college]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2023 22:06:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mmb-institut.de/?p=13317#comment-17</guid>

					<description><![CDATA[&lt;strong&gt;help writing an essay for college&lt;/strong&gt;

mmb Learning Delphi 2021/2022 – Viel Rückenwind für „EduTuber“ &#124; mmb Institut GmbH]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>help writing an essay for college</strong></p>
<p>mmb Learning Delphi 2021/2022 – Viel Rückenwind für „EduTuber“ | mmb Institut GmbH</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Deutliche Wachstumsdynamik im deutschen E-Learning-Markt von write my essay south park		</title>
		<link>https://www.mmb-institut.de/meldungen/deutliche-wachstumsdynamik-im-deutschen-e-learning-markt/#comment-16</link>

		<dc:creator><![CDATA[write my essay south park]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2023 12:27:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mmb-institut.de/?p=9526#comment-16</guid>

					<description><![CDATA[&lt;strong&gt;write my essay south park&lt;/strong&gt;

Deutliche Wachstumsdynamik im deutschen E-Learning-Markt &#124; mmb Institut GmbH]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>write my essay south park</strong></p>
<p>Deutliche Wachstumsdynamik im deutschen E-Learning-Markt | mmb Institut GmbH</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Systematik der Lernformen im neuen Gewand von essay writers review		</title>
		<link>https://www.mmb-institut.de/meldungen/systematik-der-lernformen-im-neuen-gewand/#comment-15</link>

		<dc:creator><![CDATA[essay writers review]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2023 15:24:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mmb-institut.de/?p=15307#comment-15</guid>

					<description><![CDATA[&lt;strong&gt;essay writers review&lt;/strong&gt;

Systematik der Lernformen im neuen Gewand &#124; mmb Institut GmbH]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>essay writers review</strong></p>
<p>Systematik der Lernformen im neuen Gewand | mmb Institut GmbH</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Systematik der Lernformen im neuen Gewand von Digitale Lehre - Drei mögliche Lehrszenarien - Hochschulforum Digitalisierung		</title>
		<link>https://www.mmb-institut.de/meldungen/systematik-der-lernformen-im-neuen-gewand/#comment-10</link>

		<dc:creator><![CDATA[Digitale Lehre - Drei mögliche Lehrszenarien - Hochschulforum Digitalisierung]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2023 18:22:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mmb-institut.de/?p=15307#comment-10</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] mmb Institut: Die etablierte Systematik der Lernformen, die den jährlichen Report &#8222;Vielfalt der Lehrformen&#8220; ergänzt, wurde dieses Jahr überarbeitet und zeigt noch übersichtlicher die Zuordnung verschiedener Lernformen nach Grad der Interaktion. Außerdem sind in diesem Jahr drei neue Formate hinzugekommen.&#160; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] mmb Institut: Die etablierte Systematik der Lernformen, die den jährlichen Report &#8222;Vielfalt der Lehrformen&#8220; ergänzt, wurde dieses Jahr überarbeitet und zeigt noch übersichtlicher die Zuordnung verschiedener Lernformen nach Grad der Interaktion. Außerdem sind in diesem Jahr drei neue Formate hinzugekommen.&nbsp; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu mmb Learning Delphi 2021/2022: Viel Rückenwind für „EduTuber“ von Viel Rückenwind für „EduTuber“ &#124; Weiterbildungsblog		</title>
		<link>https://www.mmb-institut.de/mmb-trendmonitor/trendstudie-mmb-learning-delphi-2021-2022-erschienen/#comment-7</link>

		<dc:creator><![CDATA[Viel Rückenwind für „EduTuber“ &#124; Weiterbildungsblog]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2022 13:09:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mmb-institut.de/?p=13317#comment-7</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] von der BITKOM Bildungskonferenz (53%) und der Corporate Learning Community (52%). Na also &#8230;mmb Institut, mmb-Trendmonitor 2021/ 2022, 14. März 2022   [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] von der BITKOM Bildungskonferenz (53%) und der Corporate Learning Community (52%). Na also &#8230;mmb Institut, mmb-Trendmonitor 2021/ 2022, 14. März 2022   [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Deutliche Wachstumsdynamik im deutschen E-Learning-Markt von Lust auf etwas Neues – Wie uns E-Learning spannende und kulinarische Welten ins Wohnzimmer holt - Seedmatch Blog		</title>
		<link>https://www.mmb-institut.de/meldungen/deutliche-wachstumsdynamik-im-deutschen-e-learning-markt/#comment-6</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lust auf etwas Neues – Wie uns E-Learning spannende und kulinarische Welten ins Wohnzimmer holt - Seedmatch Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2021 07:29:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mmb-institut.de/?p=9526#comment-6</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] einen Markt mit enormem Wachstumspotenzial. Der Umsatz der E-Learning-Dienstleister steigt laut dem Branchenmonitor der Essener Gesellschaft für Medien- und Kompetenzforschung (mmb-Institut) seit 2011 mittlerweile im zweistelligen Prozentbereich. Im Jahr 2020 konnte die [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] einen Markt mit enormem Wachstumspotenzial. Der Umsatz der E-Learning-Dienstleister steigt laut dem Branchenmonitor der Essener Gesellschaft für Medien- und Kompetenzforschung (mmb-Institut) seit 2011 mittlerweile im zweistelligen Prozentbereich. Im Jahr 2020 konnte die [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu mmb Learning Delphi 2019/2020: KI@Ed noch nicht in der Fläche angekommen von E-Learning-Markt 2020: Da geht die Reise für E-Learning-Anbieter hin		</title>
		<link>https://www.mmb-institut.de/mmb-trendmonitor/mmb-learning-delphi-kied-noch-nicht-in-der-flaeche-angekommen/#comment-5</link>

		<dc:creator><![CDATA[E-Learning-Markt 2020: Da geht die Reise für E-Learning-Anbieter hin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2021 09:18:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mmb-institut.de/?p=9964#comment-5</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] mmb Learning Delphi: KI@Ed noch nicht in der Fläche angekommen [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] mmb Learning Delphi: KI@Ed noch nicht in der Fläche angekommen [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
